Vigo




















Previous
Next
VIGO YATAY SINGLE ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Anma Ölçüsü Height (mm) | Yükseklik Width (mm) | Bağlantı Mesafesi Pipe Centres (mm) | Duvar ile Bağlantı Mesafesi Wall to Pipe Centres (mm) | Duvar Mesafesi Wall Distance (mm) | Isı Verimi DELTA: T50C BTU | Isı Verimi DELTA: T50C WATT | Isı Verimi DELTA: T60C BTU | Isı Verimi DELTA: T60C WATT |
| 600 | 588 | 588 | 39 | 68 | 1508 | 442 | 1911 | 560 |
| 600 | 810 | 810 | 39 | 68 | 2074 | 608 | 2628 | 770 |
| 600 | 1032 | 1032 | 39 | 68 | 2639 | 773 | 3344 | 980 |
| 600 | 1254 | 1254 | 39 | 68 | 3205 | 939 | 4061 | 1190 |
| 600 | 1402 | 1402 | 39 | 68 | 3583 | 1050 | 4540 | 1331 |
VIGO YATAY DOUBLE ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Anma Ölçüsü Height (mm) | Yükseklik Width (mm) | Bağlantı Mesafesi Pipe Centres (mm) | Duvar ile Bağlantı Mesafesi Wall to Pipe Centres (mm) | Duvar Mesafesi Wall Distance (mm) | Isı Verimi DELTA: T50C BTU | Isı Verimi DELTA: T50C WATT | Isı Verimi DELTA: T60C BTU | Isı Verimi DELTA: T60C WATT |
| 600 | 588 | 588 | 64 | 93 | 2154 | 631 | 2729 | 800 |
| 600 | 810 | 810 | 64 | 93 | 2962 | 868 | 3753 | 1100 |
| 600 | 1032 | 1032 | 64 | 93 | 3770 | 1105 | 4777 | 1400 |
| 600 | 1254 | 1254 | 64 | 93 | 4578 | 1342 | 5800 | 1700 |
| 600 | 1402 | 1402 | 64 | 93 | 5118 | 1500 | 6485 | 1901 |
VIGO DİKEY SINGLE ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Anma Ölçüsü Height (mm) | Yükseklik Width (mm) | Bağlantı Mesafesi Pipe Centres (mm) | Duvar ile Bağlantı Mesafesi Wall to Pipe Centres (mm) | Duvar Mesafesi Wall Distance (mm) | Isı Verimi DELTA: T50C BTU | Isı Verimi DELTA: T50C WATT | Isı Verimi DELTA: T60C BTU | Isı Verimi DELTA: T60C WATT |
| 1800 | 292 | 292 | 39 | 68 | 1983 | 581 | 2512 | 736 |
| 1800 | 366 | 366 | 39 | 68 | 2479 | 726 | 3141 | 921 |
| 1800 | 440 | 440 | 39 | 68 | 2974 | 872 | 3768 | 1104 |
| 1800 | 514 | 514 | 39 | 68 | 3470 | 1017 | 4396 | 1288 |
VIGO DİKEY DOUBLE ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Anma Ölçüsü Height (mm) | Yükseklik Width (mm) | Bağlantı Mesafesi Pipe Centres (mm) | Duvar ile Bağlantı Mesafesi Wall to Pipe Centres (mm) | Duvar Mesafesi Wall Distance (mm) | Isı Verimi DELTA: T50C BTU | Isı Verimi DELTA: T50C WATT | Isı Verimi DELTA: T60C BTU | Isı Verimi DELTA: T60C WATT |
| 1800 | 292 | 292 | 64 | 93 | 2833 | 830 | 3589 | 1052 |
| 1800 | 366 | 366 | 64 | 93 | 3541 | 1038 | 4486 | 1315 |
| 1800 | 440 | 440 | 64 | 93 | 4249 | 1245 | 5383 | 1578 |
| 1800 | 514 | 514 | 64 | 93 | 4957 | 1453 | 6281 | 1841 |
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.