Cabra Dizayn Havlupan

 

25 MM CABRA KROM ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Toplam Yükseklik
Overall Height 
(mm)
Genişlik
Dimension Width
(mm) 
Bağlantı Mesafesi
Pipe Centres
(mm)
Duvar ile Bağlantı Mesafesi 
Wall to Pipe Centres
(mm)
Duvar Mesafesi 
Wall Distance
(mm)
Isı Verimi
DELTA: T60C
BTUWATT
60030025575 – 9090 – 105447131
80030025575 – 9090 – 105587170
120030025575 – 9090 – 105872256
160030025575 – 9090 – 1051141334
80040035575 – 9090 – 105729214
100040035575 – 9090 – 105895262
120040035575 – 9090 – 1051094321
140040035575 – 9090 – 1051260369
160040035575 – 9090 – 1051426418
180040035575 – 9090 – 1051625476
80045040575 – 9090 – 105803235
120045040575 – 9090 – 1051205353
180045040575 – 9090 – 1051788524
80050045575 – 9090 – 105877257
100050045575 – 9090 – 1051075315
120050045575 – 9090 – 1051316386
140050045575 – 9090 – 1051514444
160050045575 – 9090 – 1051711502
180050045575 – 9090 – 1051952572
80060055575 – 9090 – 1051025300
100060055575 – 9090 – 1051225368
120060055575 – 9090 – 1051538451
140060055575 – 9090 – 1051767518
160060055575 – 9090 – 1051997585
180060055575 – 9090 – 1052280668
80070065575 – 9090 – 1051464429
100070065575 – 9090 – 1052050600
120070065575 – 9090 – 1052480726
160070065575 – 9090 – 10536481069

25 MM CABRA ANTRASİT ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Ürün Özellikleri

Toplam Yükseklik
Overall Height 
(mm)
Genişlik
Dimension Width
(mm) 
Bağlantı Mesafesi
Pipe Centres
(mm)
Duvar ile Bağlantı Mesafesi 
Wall to Pipe Centres
(mm)
Duvar Mesafesi 
Wall Distance
(mm)
Isı Verimi
DELTA: T60C
BTUWATT
80050045575 – 9090 – 1051341393
100050045575 – 9090 – 1051641481
120050045575 – 9090 – 1052008588
80060055575 – 9090 – 1051565459
100060055575 – 9090 – 1051913561
120060055575 – 9090 – 1052344687

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Pozo Dizayn Havlupan

 

Ürün Özellikleri

Toplam Yükseklik
Overall Height
(mm)
Genişlik
Dimension Width
(mm) 
Bağlantı Mesafesi
Pipe Centres
(mm)
Duvar ile Bağlantı Mesafesi
Wall to Pipe Centres
(mm)
Duvar Mesafesi
Wall Distance
(mm)
Isı Verimi
DELTA: T60C
BTUWATT
80040035575-9090-105619181
100040035575-9090-105803235
120040035575-9090-105929272
160040035575-9090-1051238363
80050045575-9090-105731214
100050045575-9090-105951279
120050045575-9090-1051096321
160050045575-9090-1051462428
80060055575-9090-105842247
100060055575-9090-1051100322
120060055575-9090-1051263370
160060055575-9090-1051685494

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.