Cabra Dizayn Havlupan



Previous
Next
25 MM CABRA KROM ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Toplam Yükseklik Overall Height (mm) | Genişlik Dimension Width (mm) | Bağlantı Mesafesi Pipe Centres (mm) | Duvar ile Bağlantı Mesafesi Wall to Pipe Centres (mm) | Duvar Mesafesi Wall Distance (mm) | Isı Verimi DELTA: T60C | |
| BTU | WATT | |||||
| 600 | 300 | 255 | 75 – 90 | 90 – 105 | 447 | 131 |
| 800 | 300 | 255 | 75 – 90 | 90 – 105 | 587 | 170 |
| 1200 | 300 | 255 | 75 – 90 | 90 – 105 | 872 | 256 |
| 1600 | 300 | 255 | 75 – 90 | 90 – 105 | 1141 | 334 |
| 800 | 400 | 355 | 75 – 90 | 90 – 105 | 729 | 214 |
| 1000 | 400 | 355 | 75 – 90 | 90 – 105 | 895 | 262 |
| 1200 | 400 | 355 | 75 – 90 | 90 – 105 | 1094 | 321 |
| 1400 | 400 | 355 | 75 – 90 | 90 – 105 | 1260 | 369 |
| 1600 | 400 | 355 | 75 – 90 | 90 – 105 | 1426 | 418 |
| 1800 | 400 | 355 | 75 – 90 | 90 – 105 | 1625 | 476 |
| 800 | 450 | 405 | 75 – 90 | 90 – 105 | 803 | 235 |
| 1200 | 450 | 405 | 75 – 90 | 90 – 105 | 1205 | 353 |
| 1800 | 450 | 405 | 75 – 90 | 90 – 105 | 1788 | 524 |
| 800 | 500 | 455 | 75 – 90 | 90 – 105 | 877 | 257 |
| 1000 | 500 | 455 | 75 – 90 | 90 – 105 | 1075 | 315 |
| 1200 | 500 | 455 | 75 – 90 | 90 – 105 | 1316 | 386 |
| 1400 | 500 | 455 | 75 – 90 | 90 – 105 | 1514 | 444 |
| 1600 | 500 | 455 | 75 – 90 | 90 – 105 | 1711 | 502 |
| 1800 | 500 | 455 | 75 – 90 | 90 – 105 | 1952 | 572 |
| 800 | 600 | 555 | 75 – 90 | 90 – 105 | 1025 | 300 |
| 1000 | 600 | 555 | 75 – 90 | 90 – 105 | 1225 | 368 |
| 1200 | 600 | 555 | 75 – 90 | 90 – 105 | 1538 | 451 |
| 1400 | 600 | 555 | 75 – 90 | 90 – 105 | 1767 | 518 |
| 1600 | 600 | 555 | 75 – 90 | 90 – 105 | 1997 | 585 |
| 1800 | 600 | 555 | 75 – 90 | 90 – 105 | 2280 | 668 |
| 800 | 700 | 655 | 75 – 90 | 90 – 105 | 1464 | 429 |
| 1000 | 700 | 655 | 75 – 90 | 90 – 105 | 2050 | 600 |
| 1200 | 700 | 655 | 75 – 90 | 90 – 105 | 2480 | 726 |
| 1600 | 700 | 655 | 75 – 90 | 90 – 105 | 3648 | 1069 |
25 MM CABRA ANTRASİT ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Ürün Özellikleri
| Toplam Yükseklik Overall Height (mm) | Genişlik Dimension Width (mm) | Bağlantı Mesafesi Pipe Centres (mm) | Duvar ile Bağlantı Mesafesi Wall to Pipe Centres (mm) | Duvar Mesafesi Wall Distance (mm) | Isı Verimi DELTA: T60C | |
| BTU | WATT | |||||
| 800 | 500 | 455 | 75 – 90 | 90 – 105 | 1341 | 393 |
| 1000 | 500 | 455 | 75 – 90 | 90 – 105 | 1641 | 481 |
| 1200 | 500 | 455 | 75 – 90 | 90 – 105 | 2008 | 588 |
| 800 | 600 | 555 | 75 – 90 | 90 – 105 | 1565 | 459 |
| 1000 | 600 | 555 | 75 – 90 | 90 – 105 | 1913 | 561 |
| 1200 | 600 | 555 | 75 – 90 | 90 – 105 | 2344 | 687 |
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
Pozo Dizayn Havlupan






Previous
Next
Ürün Özellikleri
| Toplam Yükseklik Overall Height (mm) | Genişlik Dimension Width (mm) | Bağlantı Mesafesi Pipe Centres (mm) | Duvar ile Bağlantı Mesafesi Wall to Pipe Centres (mm) | Duvar Mesafesi Wall Distance (mm) | Isı Verimi DELTA: T60C | |
| BTU | WATT | |||||
| 800 | 400 | 355 | 75-90 | 90-105 | 619 | 181 |
| 1000 | 400 | 355 | 75-90 | 90-105 | 803 | 235 |
| 1200 | 400 | 355 | 75-90 | 90-105 | 929 | 272 |
| 1600 | 400 | 355 | 75-90 | 90-105 | 1238 | 363 |
| 800 | 500 | 455 | 75-90 | 90-105 | 731 | 214 |
| 1000 | 500 | 455 | 75-90 | 90-105 | 951 | 279 |
| 1200 | 500 | 455 | 75-90 | 90-105 | 1096 | 321 |
| 1600 | 500 | 455 | 75-90 | 90-105 | 1462 | 428 |
| 800 | 600 | 555 | 75-90 | 90-105 | 842 | 247 |
| 1000 | 600 | 555 | 75-90 | 90-105 | 1100 | 322 |
| 1200 | 600 | 555 | 75-90 | 90-105 | 1263 | 370 |
| 1600 | 600 | 555 | 75-90 | 90-105 | 1685 | 494 |
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.