Elite Flat Panel Radyatör
ELITE PANEL TİP 11 ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Toplam Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Isı Verimi DELTA: T60C BTU | Isı Verimi DELTA: T60C WATT |
| 300 | 600 | 1139 | 334 |
| 300 | 1000 | 1899 | 556 |
| 300 | 1200 | 2277 | 668 |
| 300 | 1400 | 2657 | 779 |
| 400 | 400 | 999 | 293 |
| 400 | 600 | 1497 | 439 |
| 400 | 800 | 1998 | 586 |
| 400 | 1000 | 2499 | 733 |
| 400 | 1200 | 3004 | 881 |
| 400 | 1400 | 3502 | 1027 |
| 400 | 1600 | 4006 | 1175 |
| 500 | 400 | 1224 | 359 |
| 500 | 600 | 1844 | 541 |
| 500 | 800 | 2460 | 721 |
| 500 | 1000 | 3080 | 903 |
| 500 | 1200 | 3699 | 1085 |
| 500 | 1400 | 4314 | 1265 |
| 500 | 1600 | 4934 | 1447 |
| 600 | 400 | 1443 | 423 |
| 600 | 600 | 2173 | 637 |
| 600 | 800 | 2900 | 850 |
| 600 | 1000 | 3627 | 1064 |
| 600 | 1200 | 4354 | 1277 |
| 600 | 1400 | 5081 | 1490 |
| 600 | 1600 | 5811 | 1704 |
| 600 | 1800 | 6538 | 1917 |
| 600 | 2000 | 7265 | 2139 |
ELITE PANEL TİP 22 ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Toplam Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Isı Verimi DELTA: T60C BTU | Isı Verimi DELTA: T60C WATT |
| 300 | 600 | 2159 | 633 |
| 300 | 1000 | 3598 | 1055 |
| 300 | 1200 | 4318 | 1266 |
| 300 | 1400 | 5038 | 1478 |
| 400 | 400 | 1794 | 526 |
| 400 | 600 | 2779 | 815 |
| 400 | 800 | 3699 | 1085 |
| 400 | 1000 | 4615 | 1353 |
| 400 | 1200 | 5535 | 1623 |
| 400 | 1400 | 6456 | 1893 |
| 400 | 1600 | 7369 | 2161 |
| 500 | 400 | 2206 | 647 |
| 500 | 600 | 3315 | 972 |
| 500 | 800 | 4422 | 1297 |
| 500 | 1000 | 5539 | 1622 |
| 500 | 1200 | 6638 | 1947 |
| 500 | 1400 | 7745 | 2271 |
| 500 | 1600 | 8855 | 2597 |
| 600 | 400 | 2607 | 764 |
| 600 | 600 | 3910 | 1147 |
| 600 | 800 | 5213 | 1529 |
| 600 | 1000 | 6516 | 1911 |
| 600 | 1200 | 7820 | 2293 |
| 600 | 1400 | 9123 | 2675 |
| 600 | 1600 | 10426 | 3058 |
| 600 | 1800 | 11730 | 3440 |
| 600 | 2000 | 13034 | 3822 |
Flat Panel Radyatör
TİP 11 ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Toplam Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Isı Verimi DELTA: T60C BTU | Isı Verimi DELTA: T60C WATT |
| 300 | 600 | 1139 | 334 |
| 300 | 1000 | 1899 | 556 |
| 300 | 1200 | 2277 | 668 |
| 300 | 1400 | 2657 | 779 |
| 400 | 400 | 999 | 293 |
| 400 | 600 | 1497 | 439 |
| 400 | 800 | 1998 | 586 |
| 400 | 1000 | 2499 | 733 |
| 400 | 1200 | 3004 | 881 |
| 400 | 1400 | 3502 | 1027 |
| 400 | 1600 | 4006 | 1175 |
| 500 | 400 | 1224 | 359 |
| 500 | 600 | 1844 | 541 |
| 500 | 800 | 2460 | 721 |
| 500 | 1000 | 3080 | 903 |
| 500 | 1200 | 3699 | 1085 |
| 500 | 1400 | 4314 | 1265 |
| 500 | 1600 | 4934 | 1447 |
| 600 | 400 | 1443 | 423 |
| 600 | 600 | 2173 | 637 |
| 600 | 800 | 2900 | 850 |
| 600 | 1000 | 3627 | 1064 |
| 600 | 1200 | 4354 | 1277 |
| 600 | 1400 | 5081 | 1490 |
| 600 | 1600 | 5811 | 1704 |
| 600 | 1800 | 6538 | 1917 |
| 600 | 2000 | 7265 | 2139 |
TİP 22 ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Toplam Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) | Isı Verimi DELTA: T60C BTU | Isı Verimi DELTA: T60C WATT |
| 300 | 600 | 2159 | 633 |
| 300 | 1000 | 3598 | 1055 |
| 300 | 1200 | 4318 | 1266 |
| 300 | 1400 | 5038 | 1478 |
| 400 | 400 | 1794 | 526 |
| 400 | 600 | 2779 | 815 |
| 400 | 800 | 3699 | 1085 |
| 400 | 1000 | 4615 | 1353 |
| 400 | 1200 | 5535 | 1623 |
| 400 | 1400 | 6456 | 1893 |
| 400 | 1600 | 7369 | 2161 |
| 500 | 400 | 2206 | 647 |
| 500 | 600 | 3315 | 972 |
| 500 | 800 | 4422 | 1297 |
| 500 | 1000 | 5539 | 1622 |
| 500 | 1200 | 6638 | 1947 |
| 500 | 1400 | 7745 | 2271 |
| 500 | 1600 | 8855 | 2597 |
| 600 | 400 | 2607 | 764 |
| 600 | 600 | 3910 | 1147 |
| 600 | 800 | 5213 | 1529 |
| 600 | 1000 | 6516 | 1911 |
| 600 | 1200 | 7820 | 2293 |
| 600 | 1400 | 9123 | 2675 |
| 600 | 1600 | 10426 | 3058 |
| 600 | 1800 | 11730 | 3440 |
| 600 | 2000 | 13034 | 3822 |
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.