Laza










Previous
Next
LAZA YATAY SINGLE ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Anma Ölçüsü Height (mm) | Yükseklik Width (mm) | Bağlantı Mesafesi Pipe Centres (mm) | Duvar ile Bağlantı Mesafesi Wall to Pipe Centres (mm) | Duvar Mesafesi Wall Distance (mm) | Isı Verimi DELTA: T50C BTU | Isı Verimi DELTA: T50C WATT | Isı Verimi DELTA: T60C BTU | Isı Verimi DELTA: T60C WATT |
| 550 | 413 | 413 | 65 | 105 | 1122 | 329 | 1420 | 416 |
| 550 | 590 | 590 | 65 | 105 | 1602 | 470 | 2030 | 595 |
| 550 | 826 | 826 | 65 | 105 | 2243 | 657 | 2842 | 833 |
| 550 | 1003 | 1003 | 65 | 105 | 2724 | 798 | 3451 | 1011 |
| 550 | 1180 | 1180 | 65 | 105 | 3205 | 939 | 4061 | 1190 |
LAZA SINGLE DOUBLE ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Anma Ölçüsü Height (mm) | Yükseklik Width (mm) | Bağlantı Mesafesi Pipe Centres (mm) | Duvar ile Bağlantı Mesafesi Wall to Pipe Centres (mm) | Duvar Mesafesi Wall Distance (mm) | Isı Verimi DELTA: T50C BTU | Isı Verimi DELTA: T50C WATT | Isı Verimi DELTA: T60C BTU | Isı Verimi DELTA: T60C WATT |
| 550 | 590 | 590 | 75 | 125 | 2963 | 868 | 3754 | 1100 |
| 550 | 826 | 826 | 75 | 125 | 4148 | 1216 | 5256 | 1540 |
| 550 | 1003 | 1003 | 75 | 125 | 5037 | 1476 | 6382 | 1870 |
| 550 | 1180 | 1180 | 75 | 125 | 5926 | 1737 | 7508 | 2200 |
LAZA DİKEY SINGLE ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Anma Ölçüsü Height (mm) | Yükseklik Width (mm) | Bağlantı Mesafesi Pipe Centres (mm) | Duvar ile Bağlantı Mesafesi Wall to Pipe Centres (mm) | Duvar Mesafesi Wall Distance (mm) | Isı Verimi DELTA: T50C BTU | Isı Verimi DELTA: T50C WATT | Isı Verimi DELTA: T60C BTU | Isı Verimi DELTA: T60C WATT |
| 1800 | 295 | 295 | 65 | 105 | 2302 | 675 | 2917 | 855 |
| 1800 | 354 | 354 | 65 | 105 | 2762 | 810 | 3499 | 1025 |
| 1800 | 413 | 413 | 65 | 105 | 3223 | 945 | 4084 | 1197 |
| 1800 | 472 | 472 | 65 | 105 | 3683 | 1080 | 4666 | 1367 |
| 1800 | 531 | 531 | 65 | 105 | 4144 | 1214 | 5250 | 1539 |
LAZA DİKEY DOUBLE ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Anma Ölçüsü Height (mm) | Yükseklik Width (mm) | Bağlantı Mesafesi Pipe Centres (mm) | Duvar ile Bağlantı Mesafesi Wall to Pipe Centres (mm) | Duvar Mesafesi Wall Distance (mm) | Isı Verimi DELTA: T50C BTU | Isı Verimi DELTA: T50C WATT | Isı Verimi DELTA: T60C BTU | Isı Verimi DELTA: T60C WATT |
| 1800 | 295 | 295 | 75 | 125 | 4483 | 1314 | 5680 | 1665 |
| 1800 | 413 | 413 | 75 | 125 | 6277 | 1840 | 7953 | 2331 |
| 1800 | 531 | 531 | 75 | 125 | 8070 | 2365 | 10225 | 2997 |
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.