Lugo





























Previous
Next
LUGO DİKEY SİNGLE ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Anma Ölçüsü Height (mm) | Yükseklik Width (mm) | Bağlantı Mesafesi Pipe Centres (mm) | Duvar ile Bağlantı Mesafesi Wall to Pipe Centres (mm) | Duvar Mesafesi Wall Distance (mm) | Isı Verimi DELTA: T50C BTU | Isı Verimi DELTA: T50C WATT | Isı Verimi DELTA: T60C BTU | Isı Verimi DELTA: T60C WATT |
| 1800 | 306 | 306 | 50 | 85 | 2245 | 658 | 2844 | 833 |
| 1800 | 512 | 512 | 50 | 85 | 3688 | 1081 | 4673 | 1370 |
LUGO DİKEY DOUBLE ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Anma Ölçüsü Height (mm) | Yükseklik Width (mm) | Bağlantı Mesafesi Pipe Centres (mm) | Duvar ile Bağlantı Mesafesi Wall to Pipe Centres (mm) | Duvar Mesafesi Wall Distance (mm) | Isı Verimi DELTA: T50C BTU | Isı Verimi DELTA: T50C WATT | Isı Verimi DELTA: T60C BTU | Isı Verimi DELTA: T60C WATT |
| 1800 | 306 | 306 | 50 | 85 | 2245 | 658 | 2844 | 833 |
| 1800 | 512 | 512 | 50 | 85 | 3688 | 1081 | 4673 | 1370 |
LUGO YATAY SİNGLE ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Anma Ölçüsü Height (mm) | Yükseklik Width (mm) | Bağlantı Mesafesi Pipe Centres (mm) | Duvar ile Bağlantı Mesafesi Wall to Pipe Centres (mm) | Duvar Mesafesi Wall Distance (mm) | Isı Verimi DELTA: T50C BTU | Isı Verimi DELTA: T50C WATT | Isı Verimi DELTA: T60C BTU | Isı Verimi DELTA: T60C WATT |
| 600 | 512 | 512 | 50 | 85 | 1270 | 372 | 1609 | 472 |
| 600 | 718 | 718 | 50 | 85 | 1775 | 520 | 2249 | 659 |
| 600 | 924 | 924 | 50 | 85 | 2345 | 687 | 2971 | 871 |
| 600 | 1130 | 1130 | 50 | 85 | 2813 | 824 | 3564 | 1045 |
| 600 | 1336 | 1336 | 50 | 85 | 3361 | 985 | 4258 | 1248 |
LUGO YATAY DOUBLE ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Anma Ölçüsü Height (mm) | Yükseklik Width (mm) | Bağlantı Mesafesi Pipe Centres (mm) | Duvar ile Bağlantı Mesafesi Wall to Pipe Centres (mm) | Duvar Mesafesi Wall Distance (mm) | Isı Verimi DELTA: T50C BTU | Isı Verimi DELTA: T50C WATT | Isı Verimi DELTA: T60C BTU | Isı Verimi DELTA: T60C WATT |
| 600 | 512 | 512 | 74 | 109 | 1990 | 583 | 2521 | 739 |
| 600 | 718 | 718 | 74 | 109 | 2680 | 785 | 3396 | 995 |
| 600 | 924 | 924 | 74 | 109 | 3568 | 1046 | 4521 | 1325 |
| 600 | 1130 | 1130 | 74 | 109 | 4891 | 1433 | 6197 | 1816 |
| 600 | 1336 | 1336 | 74 | 109 | 5162 | 1513 | 6540 | 1917 |
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.